加拿大第3074207期间隔数据
单数未开1期 | 双数未开0期 |
小数未开0期 | 大数未开2期 |
大单未开2期 | 大双未开4期 |
小单未开1期 | 小双未开0期 |
极大未开21期 | 极小未开26期 |
0 (未开529期) | 1 (未开124期) |
2 (未开26期) | 3 (未开140期) |
4 (未开56期) | 5 (未开38期) |
6 (未开10期) | 7 (未开1期) |
8 (未开14期) | 9 (未开3期) |
10 (未开0期) | 11 (未开48期) |
12 (未开5期) | 13 (未开34期) |
14 (未开4期) | 15 (未开19期) |
16 (未开7期) | 17 (未开13期) |
18 (未开41期) | 19 (未开45期) |
20 (未开16期) | 21 (未开2期) |
22 (未开21期) | 23 (未开36期) |
24 (未开46期) | 25 (未开133期) |
26 (未开547期) | 27 (未开723期) |
Copyright © 2023 加拿大28